球磨機,選礦生產工藝中常備的一款粉磨機械。按其筒徑的長短,常可分為大型、中型、小型這三種球磨設備。本文主要是對該小型球磨機設備型號、技術參數(shù)及價格做簡要分析。具體如下:
小型球磨機設備型號多,可以滿足不同的生產需求。這里就以小型球磨機型號規(guī)格較為齊全的紅星球磨機廠家生產的設備為例,具體紅星小型球磨機設備型號參數(shù)表如下:(注:除以下給定的小型球磨機型號外,紅星也支持專業(yè)定制)
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
從上述給出的小型球磨機設備型號參數(shù)表可以看出,設備的參數(shù)一般包含以下幾個方面,直接影響其生產效率、質量、進出料大小和產能等:
1、筒體轉速 :球磨機筒體運轉速率,轉速越大,即代表該球磨機機械效率越高;
2、裝量球:球磨機筒體內研磨介質--鋼球的質量;
3、進料粒度:指該球磨機研磨物料時,所能允許物料進入筒內的顆粒度;
4、出料粒度:指該球磨機粉磨后成品物料粒度;
5、產量:用于衡量該球磨機單位時間粉磨產能的高低,因不同型號規(guī)格下的球磨機對應的產量不同,所以這里建議用戶需根據自身企業(yè)實現(xiàn)生產需求進行合理的球磨機規(guī)格型號選取;
6、電機功率:指電機在單位時間內的耗電量,通常情況下,球磨機電機功率越大,生產效率越高;
小型球磨機車間實拍,型號齊全
相比大、中型球磨機,該小型球磨機價格肯定是要更便宜些的,不過要說具體的小型球磨機價格多少錢一臺?這里建議大家詳細咨詢具體的球磨機廠家,因為畢竟不同的廠家在生產該設備時,所投入的人力、物力、財力等制造成本是不同的,所以注定不同廠家給定的小型球磨機價格是不同的。
紅星建廠40余年,作為一家專業(yè)的球磨設備直銷廠家,其給出的小型球磨機價格皆為工廠價,如有需要,歡迎隨時點擊咨詢優(yōu)惠報價,免費咨詢河南紅星客服人員。
紅星小型球磨機裝車發(fā)貨
上一篇: 2740球磨機參數(shù)及價格分析
下一篇: 液壓圓錐式破碎機兩種進料方式淺析
2020-10-28
2020-08-24